Preise der Ferienwohnung in Radstadt
Sommerpreise & Winterpreise der Ferienwohnung Marlene im Salzburger Land
Winterpreise
Winterpreise pro Nacht in Euro | 06.03.2021 – 24.04.2021 27.11.2021 – 18.12.2021 | 30.01.2021 – 06.03.2021 18.12.2021 – 08.01.2022 |
---|---|---|
4 – 6 Personen | 80 bis 100,– | 100 bis 130,– |
Endreinigung bei 4 Personen | 40,– | 40,– |
Endreinigung bei 5 – 6 Personen | 55,– | 55,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,30,– | 1,30,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).
Sommerpreise
Sommerpreise pro Nacht in Euro | 24.04.2021 – 10.07.2021 11.09.2021 – 27.11.2021 | 10.07.2021 – 11.09.2021 |
---|---|---|
4 – 6 Personen | 60 bis 80,– | 70 bis 90,– |
Endreinigung bei 4 Personen | 40,– | 40,– |
Endreinigung bei 5 – 6 Personen | 55,– | 55,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,30,– | 1,30,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).