Preise der Ferienwohnung in Radstadt
Sommerpreise & Winterpreise der Ferienwohnung Marlene im Salzburger Land
Winterpreise
Winterpreise pro Nacht in Euro | 11.03.2023 – 22.04.2023 25.11.2023 – 23.12.2023 06.01.2024 – 03.02.2024 09.03.2024 – 20.04.2024 23.11.2024 – 21.12.2024 | 04.02.2023 – 11.03.2023 23.12.2023 – 06.01.2024 03.02.2024 – 09.03.2024 21.12.2024 – 11.01.2025 |
---|---|---|
4 – 6 Personen | 100 bis 130,– | 120 bis 150,– |
Endreinigung bei 4 Personen | 40,– | 40,– |
Endreinigung bei 5 – 6 Personen | 55,– | 55,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,90,– | 1,90,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).
Sommerpreise
Sommerpreise pro Nacht in Euro | 22.04.2023 – 08.07.2023 09.09.2023 – 25.11.2023 20.04.2024 – 12.07.2024 06.09.2024 – 23.11.2024 | 08.07.2023 – 09.09.2023 12.07.2024 – 06.09.2024 |
---|---|---|
4 – 6 Personen | 75 bis 105,– | 85 bis 115,– |
Endreinigung bei 4 Personen | 40,– | 40,– |
Endreinigung bei 5 – 6 Personen | 55,– | 55,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,90,– | 1,90,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).