Preise der Ferienwohnung in Radstadt
Sommerpreise & Winterpreise der Ferienwohnung Marlene im Salzburger Land
Winterpreise
Winterpreise pro Nacht in Euro | 25.11.2023 – 23.12.2023 06.01.2024 – 03.02.2024 09.03.2024 – 20.04.2024 23.11.2024 – 21.12.2024 | 23.12.2023 – 06.01.2024 03.02.2024 – 09.03.2024 21.12.2024 – 11.01.2025 |
---|---|---|
2 – 4 Personen | 70 bis 100,– | 90 bis 120,– |
Endreinigung | 45,– | 45,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,90,– | 1,90,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).
Sommerpreise
Sommerpreise pro Nacht in Euro | 09.09.2023 – 25.11.2023 20.04.2024 – 12.07.2024 06.09.2024 – 23.11.2024 | 08.07.2023 – 09.09.2023 12.07.2024 – 06.09.2024 |
---|---|---|
2 – 4 Personen | 45 bis 75,– | 55 bis 85,– |
Endreinigung | 45,– | 45,– |
Anzahlung | 150,– | 150,– |
Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung | 1,90,– | 1,90,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).