Preise der Ferienwohnung in Radstadt
Sommerpreise & Winterpreise der Ferienwohnung Marlene im Salzburger Land
Winterpreise
| Winterpreise pro Nacht in Euro | 28.03.2026 – 11.04.2026 21.11.2026 – 19.12.2026 09.01.2027 – 30.01.2027 27.03.2027 – 10.04.2027 | 31.01.2026 – 28.03.2026 19.12.2026 – 09.01.2027 30.01.2027 – 27.03.2027 |
|---|---|---|
| 2 – 4 Personen | 80 bis 110,– | 100 bis 130,– |
| Endreinigung | 55,– | 55,– |
| Anzahlung | 150,– | 150,– |
| Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung (bis 01.06.2026) | 1,90,– | 1,90,– |
| Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung (ab 01.06.2026) | 2,90,– | 2,90,– |
| Mobilitätsabgabe pro Person & Nächtigung (bis 01.05.2027) | 0,50,– | 0,50,– |
| Mobilitätsabgabe pro Person & Nächtigung (ab 01.05.2027) | 1,10,– | 1,10,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).

Sommerpreise
| Sommerpreise pro Nacht in Euro | 11.04.2026 – 20.06.2026 05.09.2026 – 21.11.2026 10.04.2027 – 19.06.2027 04.09.2027 – 20.11.2027 | 20.06.2026 – 05.09.2026 19.06.2027 – 04.09.2027 |
|---|---|---|
| 2 – 4 Personen | 60 bis 90,– | 75 bis 105,– |
| Endreinigung | 55,– | 55,– |
| Anzahlung | 150,– | 150,– |
| Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung (bis 01.06.2026) | 1,90,– | 1,90,– |
| Nächtigungsabgabe pro Person & Nächtigung (ab 01.06.2026) | 2,90,– | 2,90,– |
| Mobilitätsabgabe pro Person & Nächtigung (bis 01.05.2027) | 0,50,– | 0,50,– |
| Mobilitätsabgabe pro Person & Nächtigung (ab 01.05.2027) | 1,10,– | 1,10,– |
Alle Preise in Euro und pro Nacht. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise inkl. Wäsche (Bettwäsche, Dusch-, Hand- und Geschirrtücher), Strom- und Betriebskosten. Gitterbett, Hochstuhl, Wickelauflage & Windeleimer auf Anfrage (kostenlos).
